2022年マンション管理会社ランキング
目次
2022年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 管理戸数 | 変動 |
---|---|---|---|
1 | 東急コミュニティー | 504,334 | 3 |
2 | 日本ハウズイング | 478,240 | -1 |
3 | 大京アステージ | 429,786 | -1 |
4 | 長谷工コミュニティ | 382,174 | -1 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 328,529 | |
6 | 大和ライフネクスト | 275,846 | |
7 | 合人社計画研究所 | 229,708 | |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 205,226 | |
9 | 住友不動産建物サービス | 174,838 | |
10 | 野村不動産パートナーズ | 170,493 | |
11 | 日本総合住生活 | 161,421 | |
12 | あなぶきハウジングサービス | 143,653 | 1 |
13 | 穴吹コミュニティ | 111,408 | 1 |
14 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 107,125 | 1 |
15 | グローバルコミュニティ(大阪) | 101,901 | 1 |
16 | 東京建物アメニティサポート | 78,773 | 1 |
17 | 近鉄住宅管理 | 69,331 | 1 |
18 | ナイスコミュニティー | 65,104 | 1 |
19 | レーベンコミュニティ | 59,619 | 1 |
20 | 浪速管理 | 57,803 | 2 |
21 | 大成有楽不動産 | 56,690 | |
22 | ライフボート西洋 | 53,224 | 2 |
23 | 日鉄コミュニティ | 52,377 | |
24 | 日本管財住宅管理 | 50,214 | 1 |
25 | 関電コミュニティ | 45,196 | 1 |
26 | 日本住宅管理 | 44,109 | 1 |
27 | 明和管理 | 42,027 | 1 |
28 | ホームライフ管理 | 40,558 | 1 |
29 | MMSマンション マネージメントサービス | 37,334 | 1 |
30 | 阪急阪神ハウジングサポート | 34,649 | 1 |
31 | 住商建物 | 33,561 | 1 |
32 | 日神管財 | 33,289 | 1 |
33 | 伏見管理サービス | 32,864 | 2 |
34 | エスリード建物管理 | 32,790 | 2 |
35 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 32,150 | -1 |
36 | 双日ライフワン | 29,337 | 2 |
37 | ユニオン・シティサービス | 29,228 | |
38 | 互光建物管理 | 27,114 | 1 |
39 | 積水ハウスGMパートナーズ | 24,232 | 6 |
40 | クラシテ | 24,215 | 1 |
41 | 大和地所コミュニティライフ | 24,138 | 2 |
42 | 名鉄コミュニティライフ | 23,905 | 2 |
43 | 長谷工コミュニティ九州 | 23,818 | -3 |
44 | マリモコミュニティ | 23,339 | -2 |
45 | エステム管理サービス | 22,671 | 4 |
46 | エフ・ジェー・コミュニティ | 22,185 | 1 |
47 | スカイサービス | 21,704 | -1 |
48 | サニーライフ | 21,483 | new |
49 | 日本ビルサービス | 21,174 | -1 |
50 | エム・シー・サービス | 20,354 |
2022年の管理会社ランキングについて
2022年度のマンション管理会社の戸数ランキングは大きく変わりました!
当社では2015年からマンション管理会社の戸数ランキングをこちらのブログにて紹介してきていますが、今までランキングの1位は大京アステージ、日本ハウズイングのどちらかでした。
しかし、今回初めて上記の2社ではなく、東急コミュニティが一位となりました。
グループ会社であった「コミュニティワン」を吸収合併したことにより一気16万戸増え、ランキング1位となっています。
コミュイニティワンも2021年度は12位にランクインしている上位の管理会社であったため、東急コミュニティが一気に大きくなった形であり、2位の管理会社との戸数の差が2万6000戸もあるため、今後は東急コミュニティが分社しない限りはずっと一位でしょう。
順位変動について
東急コミュニティが一位になり、コミュニティワンがランキングからなくなったことで、順位変動は起きていますが、これは相対的なものであり、実質的に順位は変動していないと言えます。
新規にはサニーライフがランクインしています。
2棟に1棟のマンション管理は大手が行っている
最新の国交相の分譲マンションストック戸数の統計データによれば、日本には685万戸の住居があります。
これに対し上位10社のマンションの管理戸数は317万戸となっています。つまり、約2棟に1棟のマンションの管理は上位10社の管理会社によって行われていることなります。
今後も吸収合併が進み、この流れはさらに加速するでしょう。
これからのマンション管理について
ランキング上位の管理会社が必ずしも良いわけでありません。戸数の小さなマンションはそれぞれの特徴を生かした差別化を行っています。
供給過多でマンションが溢れる時代、どの管理会社が管理しているかではなく、どんなマンション管理をしているかがさらに重要になるのではないでしょうか?