2013年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 管理戸数 | 組合数 |
---|---|---|---|
1 | 大京アステージ | 415,249 | 7,392 |
2 | 日本ハウズイング | 387,607 | 7,109 |
3 | 東急コミュニティ | 298,227 | 4,618 |
4 | 長谷工コミュニティ | 238,222 | 2,001 |
5 | 三井不動産建設サービス | 178,268 | 2,136 |
6 | 三菱地所コミュニティ | 171,809 | 2,431 |
7 | 住友不動産建物サービス | 166,333 | 2,175 |
8 | 合人社計画研究所 | 165,634 | 3,145 |
9 | 日本総合住生活 | 162,516 | 766 |
10 | ダイワライフネクスト | 141,535 | 2,197 |
11 | コミュニティワン | 134,891 | 2,697 |
12 | 野村リビングサポート | 124,788 | 1,881 |
13 | 丸紅コミュニティ | 104,602 | 1,293 |
14 | ダイワサービス | 79,147 | 1,245 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 76,787 | 967 |
16 | グローバルコミュニティ | 74,320 | 1,695 |
17 | 穴吹コミュニティ | 69,224 | 1,196 |
18 | あなぶきハウジングサービス | 59,798 | 1,203 |
19 | 大成有楽不動産 | 58,159 | 786 |
20 | 近鉄住宅管理 | 58,014 | 623 |
21 | ナイスコミュニティ | 56,043 | 1,107 |
22 | MMSマンションマネジメントサービス | 53,661 | 823 |
23 | 浪速管理 | 52,669 | 552 |
24 | 日本管財 | 43,915 | 715 |
25 | 総合ハウジングサービス | 42,055 | 376 |
26 | ライフサポート西洋 | 40,059 | 974 |
27 | 長谷工スマイルコミュニティ | 39,121 | 671 |
28 | 日本住宅管理 | 37,173 | 698 |
29 | ホームライフ管理 | 36,728 | 539 |
30 | 大阪ガスコミュニティ | 35,077 | 326 |
31 | 東京建物アメニティサポート | 34,516 | 376 |
32 | 明和管理 | 34,129 | 722 |
33 | 三井不動産住宅サービス関西 | 33,683 | 435 |
34 | 日鉄コミュニティ | 32,906 | 379 |
35 | 住商建物 | 30,298 | 308 |
36 | 互光建物管理 | 30,095 | 316 |
37 | レーベンコミュニティ | 30,005 | 576 |
38 | アーバンサービス | 29,430 | 372 |
39 | グランドアメニティサポート | 28,222 | 620 |
40 | ユニオンシティサービス | 28,082 | 675 |
41 | 日立ビルシステム | 27,967 | 647 |
42 | 双日総合管理 | 27,019 | 205 |
43 | マイムコミュニティ | 25,922 | 540 |
44 | 日神管理 | 25,577 | 593 |
45 | 阪急ハウジングサポート | 22,833 | 262 |
46 | ダイワード | 22,704 | 621 |
47 | スカイサービス | 20,385 | 486 |
48 | 日本ビルサービス | 20,023 | 272 |
49 | 伏見管理サービス | 19,812 | 481 |
50 | マリモコミュニティ | 18,752 | 294 |
目次
2013年のマンション管理会社ランキングについて
管理会社の管理戸数のランキングをご紹介します。企業統合や買収により、大手のシェアが年々高まっています。
2014年4月には大和ライフネクストとダイワサービスが経営統合されました。この統合によりダイワサービスは23万戸を超える管理戸数を管理する管理会社になります。また2014年7月には三菱地所コミュニティと丸紅コミュニティの経営統合がされ、これにより30万戸を超える管理会社三菱地所丸紅コミュニティが誕生しました。
マンション管理会社も経営統合や合併が進みスケールメリットを活かしたサービス提供が進んでいます。今後、受託戸数ランキングは大幅に変わりそうです。