2017年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 組合数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|
1 | 大京アステージ | 7,567 | 426,482 |
2 | 日本ハウズイング | 7,881 | 425,026 |
3 | 東急コミュニティ | 4,964 | 324,421 |
4 | 三菱地所コミュニティ | 3,906 | 297,657 |
5 | 長谷工コミュニティ | 2,207 | 260,572 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,731 | 249,018 |
7 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,258 | 197,308 |
8 | 合人社計画研究所 | 3,583 | 188,400 |
9 | 住友不動産建物サービス | 2,253 | 179,640 |
10 | 日本総合住生活 | 754 | 158,676 |
11 | コミュニティワン | 3,008 | 149,636 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 2,049 | 146,160 |
13 | 穴吹コミュニティ | 1,943 | 103,613 |
14 | グローバルコミュニティ | 1,882 | 83,282 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 955 | 77,058 |
16 | あなぶきハウジングサービス | 1,527 | 75,400 |
17 | 近鉄住宅管理 | 683 | 62,776 |
18 | 大成有楽不動産 | 796 | 60,468 |
19 | ナイスコミュニティ | 1,137 | 59,669 |
20 | MMSマネジメントサービス | 849 | 54,234 |
21 | 浪速管理 | 559 | 53,467 |
22 | 日本管財 | 868 | 53,467 |
23 | 日鉄コミュニティ | 526 | 47,418 |
24 | 総合ハウジングサービス | 400 | 43,487 |
25 | ライフサポート西洋 | 1,078 | 43,343 |
26 | 長谷工スマイルコミュニティ | 730 | 41,738 |
27 | 東京建物アメニティサービス | 435 | 39,503 |
28 | 日本住宅管理 | 726 | 39,503 |
29 | ホームライフ管理 | 570 | 38,540 |
30 | レーベンコミュニティ | 691 | 37,230 |
31 | 明和管理 | 771 | 36,472 |
32 | 関電コミュニティ | 452 | 36,374 |
33 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 452 | 36,367 |
34 | 住商建物 | 320 | 32,341 |
35 | IUCコミュニティ | 306 | 30,991 |
36 | 互光建物管理 | 319 | 30,369 |
37 | 西新サービス | 628 | 29,237 |
38 | ユニオンシティサービス | 682 | 28,778 |
39 | 日神管理 | 655 | 27,682 |
40 | 阪急ハウジングサポート | 300 | 27,101 |
41 | 双日総合管理 | 230 | 26,635 |
42 | マイムコミュニティ | 542 | 26,388 |
43 | 伏見管理サービス | 605 | 25,198 |
44 | あなぶきセザールサポート | 668 | 23,280 |
45 | ダイワード | 631 | 22,718 |
46 | マリモコミュニティ | 349 | 21,454 |
47 | 日本ビルサービス | 313 | 21,320 |
48 | 名鉄コミュニティライフ | 311 | 20,455 |
49 | スカイサービス | 509 | 20,318 |
50 | エスリード管理 | 262 | 18,693 |
目次
2017年のマンション管理会社ランキングについて
2016年と2017年の管理会社ランキング上位10社の順位を比べると大京アステージと日本ハウズイングの順位が入れ変わった変化はありません。
11位から20位までも同じです。つまり、管理会社は固定されており、昨年の大型合併がなかったため、変化がなかった年とも言えます。
この管理会社が固定される傾向はしばらく続くと推測されます。新規参入が増えれば業界構造も変わる可能性がありますが、その可能性はしばらくはなさそうです。