2021年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 管理戸数 | 変動 |
---|---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 469,898 | - |
2 | 大京アステージ | 431,656 | - |
3 | 長谷工コミュニティ | 373,760 | - |
4 | 東急コミュニティー | 341,642 | - |
5 | 三菱地所コミュニティ | 334,074 | - |
6 | 大和ライフネクスト | 275,140 | - |
7 | 合人社計画研究所 | 223,043 | - |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 202,606 | - |
9 | 住友不動産建物サービス | 173,194 | - |
10 | 野村不動産パートナーズ | 166,976 | - |
11 | 日本総合住生活 | 161,437 | - |
12 | コミュニティワン | 160,683 | - |
13 | あなぶきハウジングサービス | 131,347 | - |
14 | 穴吹コミュニティ | 110,491 | - |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 106,243 | - |
16 | グローバルコミュニティ | 101,028 | - |
17 | 東京建物アメニティサポート | 77,613 | - |
18 | 近鉄住宅管理 | 68,477 | - |
19 | ナイスコミュニティー | 64,555 | - |
20 | レーベンコミュニティ | 57,190 | 2 |
21 | 大成有楽不動産 | 57,061 | -1 |
22 | 浪速管理 | 57,013 | |
23 | 日鉄コミュニティ | 52,413 | |
24 | ライフボート西洋 | 50,779 | 1 |
25 | 日本管財住宅管理 | 50,172 | -1 |
26 | 関電コミュニティ | 44,276 | 1 |
27 | 日本住宅管理 | 43,400 | -1 |
28 | 明和管理 | 41,126 | |
29 | ホームライフ管理 | 39,816 | |
30 | MMSマンションマネージメントサービス | 37,402 | |
31 | 阪急阪神ハウジングサポート | 33,538 | 2 |
32 | 住商建物 | 33,217 | |
33 | 日神管財 | 32,998 | 1 |
34 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 31,903 | -3 |
35 | 伏見管理サービス | 31,428 | |
36 | エスリード建物管理 | 30,277 | 3 |
37 | ユニオン・シティサービス | 29,199 | |
38 | 双日ライフワン | 28,719 | |
39 | 互光建物管理 | 27,287 | -3 |
40 | 長谷工コミュニティ九州 | 23,959 | -1 |
41 | クラシテ | 23,957 | -1 |
42 | マリモコミュニティ | 23,369 | -1 |
43 | 大和地所コミュニティライフ | 23,169 | 1 |
44 | 名鉄コミュニティライフ | 22,539 | -1 |
45 | 積水ハウスGMパートナーズ | 22,279 | new |
46 | スカイサービス | 21,500 | -1 |
47 | エフ・ジェー・コミュニティ | 21,121 | |
48 | 日本ビルサービス | 20,909 | new |
49 | エステム管理サービス | 20,596 | |
50 | エム・シー・サービス | 20,110 | -1 |
目次
2021年の管理会社ランキングについて
こちらはマンション管理新聞が毎年発表している管理会社のマンション受託戸数のランキングです。2021年の管理会社ランキングでは上位10社の顔ぶれが変わらず、上位19位までが昨年と同じランキングでした。
順位変動について
大きな順位変動はなく、順位が変わっても3位以内の変化しかありません。
急激に戸数が伸びるケースは企業買収しかないため、変化が少ないかもしれませんが、これまで同様に大手起業の寡占化はさらに進んでいます。