2014年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 管理組合数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|
1 | 大京アステージ | 7,444 | 416,963 |
2 | 日本ハウズイング | 7,301 | 396,177 |
3 | 東急コミュニティ | 4,719 | 305,219 |
4 | 長谷工コミュニティ | 2,088 | 249,397 |
5 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,178 | 185,828 |
6 | 三菱地所コミュニティ | 2,490 | 178,118 |
7 | 合人社計画研究所 | 3,339 | 174,622 |
8 | 住友不動産建物サービス | 2,203 | 169,543 |
9 | 日本総合住生活 | 770 | 158,045 |
10 | 大和ライフネクスト | 2260 | 147,487 |
11 | コミュニティワン | 2,790 | 139,543 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 1,938 | 131,386 |
13 | 丸紅コミュニティ | 1,309 | 106,842 |
14 | ダイワサービス | 1,300 | 84,819 |
15 | グローバルコミュニティ | 1,758 | 77,024 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 969 | 76,728 |
17 | 穴吹コミュニティ | 1,227 | 70,872 |
18 | 穴吹ハウジングサービス | 1,253 | 62,550 |
19 | 近鉄住宅管理 | 638 | 59,617 |
20 | 大成有楽不動産 | 793 | 59,388 |
21 | ナイスコミュニティ | 1,125 | 57,567 |
22 | MMSマンションマネジメントサービス | 835 | 53,998 |
23 | 浪速管理 | 554 | 52,894 |
24 | 近鉄コミュニティ | 519 | 46,704 |
25 | 日本管財 | 720 | 44,512 |
26 | 総合ハウジングサービス | 399 | 43,182 |
27 | ライフサポート西洋 | 1,005 | 41,139 |
28 | 長谷工スマイルコミュニティ | 702 | 40,255 |
29 | ホームライフ管理 | 567 | 38,041 |
30 | 日本住宅管理 | 691 | 37,228 |
31 | 東京建物アメニティサポート | 393 | 36,795 |
32 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 441 | 35,084 |
33 | 明和管理 | 737 | 34,789 |
34 | 大阪ガスコミュニティライフ | 320 | 33,727 |
35 | レーベンコミュニティ | 615 | 32,357 |
36 | 住商建物 | 314 | 30,865 |
37 | 互光建物管理 | 322 | 30,314 |
38 | アーバンサービス | 373 | 29,620 |
39 | 日立ビルシステム | 665 | 28,983 |
40 | グランドアメニティ | 634 | 28,823 |
41 | ユニオンシティサービス | 675 | 28,345 |
42 | 日神管理 | 616 | 26,485 |
43 | マイムコミュニティ | 545 | 26,302 |
44 | 双日総合管理 | 209 | 26,078 |
45 | 阪急ハウジングサポート | 273 | 24,468 |
46 | ダイワード | 624 | 22,306 |
47 | 伏見管理サービス | 525 | 21,876 |
48 | あなぶきセザールサポート | 609 | 20,719 |
49 | マリモコミュニティ | 324 | 20,254 |
50 | スカイサービス | 495 | 20,200 |
目次
2014年マンション管理会社ランキングについて
2013年度と2014年度の上位4社は変わることがありませんでした。2015年はダイワサービスと大和ライフネクストの合併や、丸紅コミュニティと三菱地所コミュニティ合併があるため、来年は上位ランクに大き変動がありそうです。