2014年頼れるマンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | ポイント |
---|---|---|
1 | 東急コミュニティー | 98 |
2 | 日本ハウズイング | 97 |
長谷工コミュニティ | 97 | |
レーベンコミュニティ | 97 | |
5 | 三菱地所コミュニティ | 96 |
6 | 合人社計画研究所 | 95 |
大京アステージ | 95 | |
野村不動産パートナーズ | 95 | |
9 | 大和ライフネクスト | 94 |
浪速管理 | 94 | |
11 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 93 |
コミュニティワン | 93 | |
総合ハウジングサービス | 93 | |
14 | ダイワサービス | 91 |
15 | 穴吹コミュニティ | 90 |
大成有楽不動産 | 90 | |
日本住宅管理 | 90 | |
三井不動産レジデンシャルサービス | 90 | |
19 | 三菱地所丸紅住宅サービス | 90 |
20 | 朝日管理 | 89 |
ライフサポート西洋 | 89 | |
22 | アーバンサービス | 88 |
23 | 穴吹ハウジングサービス | 87 |
MMSマンションマネージメントサービス | 87 | |
25 | ダイワード | 86 |
中部互光 | 86 | |
ナイスコミュニティー | 86 | |
28 | 新日本管財 | 85 |
東福互光 | 85 | |
30 | サニーライフ | 84 |
神鋼不動産ジークレフサービス | 84 | |
住友不動産建物サービス | 84 | |
日本管財 | 84 | |
34 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 83 |
明和管理 | 83 | |
レジデンス・ビルディングマネジメント | 83 | |
37 | あなぶきセザールサポート | 82 |
日本総合住生活 | 82 | |
ユニオン・シティサービス | 82 | |
40 | 住商建物 | 81 |
ティエスコミュニティー | 81 | |
42 | 長谷工コミュニティ九州 | 80 |
長谷工スマイルコミュニティ | 80 | |
菱サ・ビルウェア | 80 | |
45 | 近鉄住宅管理 | 79 |
グランドアメニティ | 79 | |
東洋コミュニティサービス | 79 | |
日鉄コミュニティ | 79 | |
49 | 東洋近畿建物管理 | 78 |
北海道ベニーエステート | 78 |
(出典:週刊東洋経済 2014/12/6号から)
目次
頼れる管理会社ランキングについて
2014年12月6日週刊東洋経済にて「本当に頼れる管理会社ランキング」が公表されました。これは東洋経済誌が独自項目で各管理会社を点数付けし、その点数によって管理会社ランキング付けしたものです。
このランキングは、設備はあるのか、マニュアルは整備されているのか、フロントマンの雇用形態、修繕への取り組みといった組織としての体制を数値化した客観的なランキングであると思います。
管理会社選定の一つの指標となるのではないでしょうか?ただし、このランキングでは、資格取得者の数やフロントマンの担当数といったことは項目としては設けられていません。リプレイスの際にはあくまで一つの指標とし、選定の際は管理会社ランキングだけではなく、自分たちの目で見て判断することが重要です。