2012年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 管理戸数 | 組合数 |
---|---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 375,412 | 6,860 |
2 | 大京アステージ | 356,377 | 6,452 |
3 | 東急コミュニティ | 295,789 | 4,571 |
4 | 長谷工コミュニティ | 231,297 | 1,937 |
5 | 三井不動産住宅サービス | 173,496 | 2,082 |
6 | 三菱地所コミュニティ | 167,525 | 2,403 |
7 | 日本総合住生活 | 163,031 | 767 |
8 | 合人社計画研究所 | 157,709 | 2,995 |
9 | 住友不動産建物サービス | 157,309 | 2,127 |
10 | 大和ライフネクスト | 136,710 | 2,134 |
11 | コミュニティワン | 127,736 | 2,554 |
12 | 野村リビングサポート | 119,540 | 1,822 |
13 | 丸紅コミュニティ | 102,633 | 1,277 |
14 | ダイワサービス | 76,748 | 1,217 |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 74,802 | 942 |
16 | グローバルコミュニティ | 69,240 | 1,589 |
17 | 穴吹コミュニティ | 68,196 | 1,181 |
18 | 大成有楽不動産 | 56,989 | 782 |
19 | 近鉄住宅管理 | 55,505 | 590 |
20 | ナイスコミュニティ | 55,357 | 1,221 |
21 | MMSマンションマネジメントサービス | 53,416 | 819 |
22 | 浪速管理 | 52,522 | 550 |
23 | ジャパン・リビング・コミュニティ | 51,807 | 870 |
24 | あなぶきハウジングサービス | 50,904 | 1041 |
25 | 日本管財 | 43,956 | 718 |
26 | 総合ハウジングサービス | 42,187 | 372 |
27 | 長谷工スマイルコミュニティ | 38,876 | 659 |
28 | 日本住宅管理 | 37,236 | 702 |
29 | ライフポート西洋 | 36,824 | 925 |
30 | 大阪ガスコミュニティライフ | 36,261 | 335 |
31 | ホームライフ管理 | 36,034 | 532 |
32 | 明和管理 | 33,399 | 704 |
33 | 東京建物アメニティサポート | 33,097 | 362 |
34 | 日鉄コミュニティ | 32,199 | 371 |
35 | 三井不動産住宅サービス関西 | 32,085 | 428 |
36 | 住商建物 | 30,765 | 301 |
37 | 互光建物管理 | 30,002 | 313 |
38 | アーバンサービス | 28,906 | 366 |
39 | グランドアメニティ | 28,227 | 619 |
40 | ユニオン・シティサービス | 27,935 | 670 |
41 | 双日総合管理 | 27,506 | 205 |
42 | 日立ビルシステム | 26,664 | 618 |
43 | レーベンコミュニティ | 26,303 | 508 |
44 | 日神管理 | 24,762 | 568 |
45 | ダイワード | 22,275 | 614 |
46 | 阪急ハウジングサポート | 21,005 | 241 |
47 | 日本ビルサービス | 20,351 | 275 |
48 | スカイサービス | 19,695 | 480 |
49 | 伏見管理サービス | 18,069 | 434 |
50 | 日本建物管理 | 17,840 | 324 |
目次
2012年マンション管理会社ランキングについて
2012年度の管理戸数ランキングです。2012年は独立系管理会社である日本ハウズイングが管理戸数ナンバーワンでした。実現はしませんでしが、この年は独立系大手である前述の日本ハウズイングと合字社計画研究所の合併がすると言われた年でした。