2015年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 組合数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|
1 | 大京アステージ | 7,536 | 424,717 |
2 | 日本ハウズイング | 7,593 | 410,948 |
3 | 東急コミュニティ | 4,893 | 318,263 |
4 | 長谷工コミュニティ | 2,140 | 253,620 |
5 | 大和ライフネクスト | 3,651 | 240,250 |
6 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,219 | 191,171 |
7 | 三菱地所コミュニティ | 2,533 | 182,897 |
8 | 合人社計画研究所 | 3,474 | 182,236 |
9 | 住友不動産建物サービス | 2,233 | 173,396 |
10 | 日本総合住生活 | 745 | 155,721 |
11 | コミュニティワン | 2,833 | 141,324 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 1,996 | 138,748 |
13 | 三菱地所丸紅住宅サービス | 1,318 | 108,519 |
14 | 穴吹コミュニティ | 1,900 | 101,414 |
15 | グローバルコミュニティ | 1,843 | 80,239 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 966 | 78,077 |
17 | あなぶきハウジングサービス | 1,298 | 64,598 |
18 | 近鉄住宅管理 | 662 | 61,170 |
19 | 大成有楽不動産 | 798 | 60,309 |
20 | ナイスコミュニティ | 1,141 | 59,392 |
21 | MMSマネジメントサービス | 836 | 54,073 |
22 | 浪速管理 | 556 | 53,075 |
23 | 日本管財 | 784 | 47,547 |
24 | 近鉄コミュニティ | 519 | 46,199 |
25 | 総合ハウジングサービス | 399 | 43,380 |
26 | ライフサポート西洋 | 1,033 | 42,072 |
27 | 長谷工スマイルコミュニティ | 719 | 41,144 |
28 | ホームライフ管理 | 571 | 38,186 |
29 | 日本住宅管理 | 699 | 37,728 |
30 | 東京建物アメニティサービス | 402 | 37,613 |
31 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 446 | 35,906 |
32 | 明和管理 | 752 | 35,533 |
33 | レーベンコミュニティ | 657 | 34,852 |
34 | 大阪ガスコミュニティライフ | 315 | 32,203 |
35 | 住商建物 | 316 | 31,673 |
36 | 互光建物管理 | 316 | 30,049 |
37 | アーバンサービス | 377 | 29,621 |
38 | ユニオンシティサービス | 679 | 28,709 |
39 | 日神管理 | 634 | 27,169 |
40 | 阪急ハウジングサポート | 290 | 26,806 |
41 | マイムコミュニティ | 543 | 26,470 |
42 | 双日総合管理 | 220 | 26,145 |
43 | 日立ビルシステム | 567 | 24,787 |
44 | 伏見管理サービス | 571 | 23,766 |
45 | ダイワード | 631 | 22,759 |
46 | あなぶきセザールサポート | 638 | 21,927 |
47 | 日本ビルサービス | 313 | 21,909 |
48 | マリモコミュニティ | 340 | 20,985 |
49 | スカイサービス | 500 | 19,940 |
50 | エム・シー・サービス | 499 | 17,809 |
目次
2015年マンション管理会社ランキングについて
2015年5月にマンション管理新聞で紹介されたマンション管理会社、管理戸数上位50社のランキングです。昨年同様上位4社に変更はありませんでしたが、大和ライフネクストが10位から4位への大きく順位を伸ばしました。これはグループであるダイワサービスとの合併によるものです。
なお、同新聞社の調べによれば、6割近くの管理下組合を上位15社とそのグループ会社で管理しているそうです。
管理会社の管理戸数も2014年度のランキングと比べると全体的に増えています。これは2014年から2015年にかけて分譲されたマンションが増えたためと考えれます。国交相の調べによるマンションの戸数は2014年度末で613万2000戸となっているそうです。
このマンション増加は東京オリンピックの開催決定やアベノミクスによるマンションバブルが背景にあるのはないでしょうか?