2016年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 組合数 | 管理戸数 |
---|---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 8,157 | 440,156 |
2 | 大京アステージ | 7,576 | 426,584 |
3 | 東急コミュニティ | 5,037 | 330,472 |
4 | 三菱地所コミュニティ | 4,216 | 320,415 |
5 | 長谷工コミュニティ | 2,249 | 264,997 |
6 | 大和ライフネクスト | 3,785 | 256,347 |
7 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 2,298 | 202,731 |
8 | 合人社計画研究所 | 3,695 | 194,409 |
9 | 住友不動産建物サービス | 2,263 | 183,314 |
10 | 日本総合住生活 | 755 | 160,285 |
11 | コミュニティワン | 3,084 | 153,114 |
12 | 野村不動産パートナーズ | 2,090 | 151,579 |
13 | 穴吹コミュニティ | 1,960 | 105,373 |
14 | グローバルコミュニティ | 1,918 | 85,358 |
15 | あなぶきハウジングサービス | 1,657 | 81,504 |
16 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 978 | 78,096 |
17 | 近鉄住宅管理 | 686 | 62,889 |
18 | ナイスコミュニティ | 1,149 | 60,601 |
19 | 大成有楽不動産 | 770 | 58,769 |
20 | MMSマネジメントサービス | 856 | 54,548 |
21 | 浪速管理 | 565 | 53,992 |
22 | 日本管財 | 867 | 53,271 |
23 | 日鉄コミュニティ | 534 | 47,734 |
24 | 東京建物アメニティサービス | 535 | 45,094 |
25 | ライフサポート西洋 | 1,105 | 44,760 |
26 | 長谷工スマイルコミュニティ | 792 | 44,380 |
27 | 総合ハウジングサービス | 390 | 43,162 |
28 | レーベンコミュニティ | 735 | 40,221 |
29 | 日本住宅管理 | 743 | 40,062 |
30 | ホームライフ管理 | 574 | 38,609 |
31 | 明和管理 | 792 | 37,438 |
32 | 関電コミュニティ | 462 | 36,783 |
33 | 三井不動産レジデンシャルサービス関西 | 453 | 36,614 |
34 | 住商建物 | 322 | 32,941 |
35 | 互光建物管理 | 319 | 30,186 |
36 | IUCコミュニティ | 319 | 30,186 |
37 | 日神管理 | 696 | 29,355 |
38 | ユニオンシティサービス | 693 | 29,225 |
39 | 西新サービス | 624 | 28,405 |
40 | 阪急ハウジングサポート | 310 | 28,282 |
41 | 双日総合管理 | 244 | 27,524 |
42 | マイムコミュニティ | 545 | 26,366 |
43 | 伏見管理サービス | 625 | 26,274 |
44 | あなぶきセザールサポート | 685 | 23,890 |
45 | クラシテ(旧ダイワード) | 632 | 22,670 |
46 | マリモコミュニティ | 362 | 22,548 |
47 | 日本ビルサービス | 313 | 21,418 |
48 | 名鉄コミュニティライフ | 317 | 21,409 |
49 | スカイサービス | 517 | 20,726 |
50 | エスリード管理 | 278 | 20,266 |
目次
2016年のマンション管理会社ランキングについて
2016年の管理会社の大きな変化は、三菱地所丸紅住宅サービス(元:丸紅コミュニティ)が吸収合併され、三菱地所コミュニティとなったことです。
三菱地所コミュニティの昨年の管理戸数18万2千戸で7位でしたが、今回の合併により管理戸数が約11万5千戸近く増え、管理戸数が29万7千戸となりランキング4位となりました。
実はこれ以外に順位の変動はなく、上位20社は2015年のランキングと変わらずです。
大手による寡占状況は続いており、サービス面や品質面において、管理戸数の少ない管理会社よりもよりスケールメリットが出やすい状況が続いていると言えます。