2020年マンション管理会社ランキング
順位 | 管理会社 | 管理戸数 | 変動 |
---|---|---|---|
1 | 日本ハウズイング | 459,551 | - |
2 | 大京アステージ | 429,576 | - |
3 | 長谷工コミュニティ | 366,793 | 2 |
4 | 東急コミュニティー | 341,041 | -1 |
5 | 三菱地所コミュニティ | 335,980 | -1 |
6 | 大和ライフネクスト | 273,011 | - |
7 | 合人社計画研究所 | 217,075 | 1 |
8 | 三井不動産レジデンシャルサービス | 209,421 | -1 |
9 | 住友不動産建物サービス | 173,147 | - |
10 | 野村不動産パートナーズ | 164,126 | 2 |
11 | 日本総合住生活 | 161,162 | - |
12 | コミュニティワン | 160,377 | - |
13 | あなぶきハウジングサービス | 127,990 | 1 |
14 | 穴吹コミュニティ | 108,757 | - |
15 | 伊藤忠アーバンコミュニティ | 106,680 | - |
16 | グローバルコミュニティ | 98,513 | - |
17 | 東京建物アメニティサポート | 76,387 | - |
18 | 近鉄住宅管理 | 66,258 | - |
19 | ナイスコミュニティー | 63,746 | - |
20 | 大成有楽不動産 | 57,560 | - |
21 | 浪速管理 | 56,019 | |
22 | レーベンコミュニティ | 52,814 | |
23 | 日鉄コミュニティ | 51,086 | |
24 | 日本管財住宅管理 | 49,709 | |
25 | ライフボート西洋 | 49,163 | |
26 | 日本住宅管理 | 42,923 | |
27 | 関電コミュニティ | 41,018 | |
28 | 明和管理 | 40,666 | |
29 | ホームライフ管理 | 39,473 | |
30 | MMSマンションマネージメントサービス | 37,377 | |
31 | 三井不動産レジレンシャルサービス関西 | 33,367 | |
32 | 住商建物 | 33,217 | |
33 | 阪急阪神ハウジングサポート | 32,591 | |
34 | 日神管財 | 32,219 | |
35 | 伏見管理サービス | 30,737 | |
36 | 互光建物管理 | 29,436 | |
37 | ユニオン・シティサービス | 29,040 | |
38 | 双日総合管理 | 28,690 | |
39 | エスリード建物管理 | 27,470 | |
40 | クラシテ | 24,047 | |
41 | マリモコミュニティ | 23,895 | |
42 | 長谷工コミュニティ九州 | 23,457 | |
43 | 名鉄コミュニティライフ | 22,286 | |
44 | 大和地所コミュニティライフ | 22,094 | |
45 | スカイサービス | 21,366 | |
46 | 日本ビルサービス | 21,028 | |
47 | エフ・ジェー・コミュニティ | 19,989 | |
48 | エム・シー・サービス | 19,616 | |
49 | エステム管理サービス | 19,226 | |
50 | TFDコミュニティ | 18,845 |
目次
2020年の管理会社ランキングについて
こちらはマンション管理新聞が毎年発表している管理会社のマンション受託戸数のランキングです。2020年の管理会社ランキングでは上位10社の顔ぶれが変わりました。
2019年に10位だったコミュニティワン が12位に、入れ替わりに野村不動産パートナーズがランクインしました。
順位変動について
細かな順位変動があり、長谷工コミュニティが5位から2ランク上がったことで、東急コミュニティ、三菱地所コミュニティがランクダウンしています。
とりわけ長谷工コミュニティは長谷工スマイルコミュニティならびに総合ハウジングサービスを再編統合することにより、管理戸数が大幅に増加した影響が出ています。
しかし実は上位20社は変更はありませんでした。大手がランキングを占めているという傾向は変わっていません。
大手起業の寡占化はさらに進んでいる
合併や事業承継による企業再編により、大幅に受託戸数を増やしている管理会社もあるので、ノウハウを数多く持っている上位企業への寡占化が進んでいるということも考えられます。
さらに、マンションデベロッパーである親会社や関連会社からそのまま管理受託を受け、マンション管理を行っている傾向もみられます。新築マンションが出来上がった際には、新たにマンション戸数も増えますので、その分が管理戸数として上乗せされる傾向も見られます。
これからのマンション管理について
マンションの供給過多が続けば、そのマンションを管理する管理会社への負荷も高まり、ますますサービスの質が問われることとなります。管理員さんのなり手不足や人件費高騰の問題、そしてフロントマンのスキルやノウハウにより、マンションの管理状態が左右されてしまうという影響も受けます。
そういった時に、マンションの立地や値段だけでなく、管理の質、という要素もさらに問われる時代になるのではないでしょうか?